
32
игрока в заявке
32.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андрей Уваров | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Белорусов Александр | 06.04.1995, 31 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бухтин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Глазунов Евгений | 26.02.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Глушков Валерий | 29.10.1992, 33 года | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Горин Никита | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Гутиков Иван | 15.03.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Девятаев Александр | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Канин Владимир | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Кемкин Андрей | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() Кузнецов Алексей | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
![]() Ломтев Константин | 20.10.2010, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Ломтев Юрий | 13.09.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Луковников Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
| Зщ. | ![]() Макаров Алексей | 12.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мигналев Дмитрий | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Надин Сергей | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||
![]() Ниженков Евгений | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Полькин Дмитрий | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | |||
![]() Полькин Сергей | 12 | 32 | 14 | 2 | 1 | |||
![]() Расулов Михаил | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Ресин Алексей | 21.07.1986, 40 лет | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
![]() Соловецкий Михаил | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Тишкин Алексей | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | |||
![]() Тишкин Федор | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Трушков Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Ушаков Павел | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Фрейманис Андрей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Хабаров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Чудаев Сергей | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Шильков Андрей | 08.10.1991, 35 лет | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
![]() Шотин Евгений | 27.08.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

