
24
игрока в заявке
31.33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Андреев Тимур | 20.06.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Бутенко Александр | 01.12.1995, 30 лет | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Веселов Руслан | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Гаврилов Василий | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
![]() Гуряев Артем | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Журавлев Олег | 14.06.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Иванов Никита | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Кахидзе Давид | 06.03.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колодцев Денис | 05.11.1994, 31 год | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Корчагин Роман | 20.03.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Кусков Кирилл | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Немыкин Владислав | 10.12.1992, 33 года | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ормоцадзе Лаша | 05.07.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Першин Святослав | 01.07.1993, 33 года | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
![]() Проценко Артем | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Роженцов Антон | 14.01.1990, 36 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Самойлов Павел | 05.12.1996, 29 лет | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Соловьев Александр | 21.10.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сысоев Дмитрий | 03.10.1996, 30 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Тренев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Федосеев Кирилл | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Шауданов Гамзат | 05.08.2002, 24 года | 8 | 23 | 13 | 1 | 0 | |
![]() Шкурат Михаил | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Яготинцев Станислав | 23.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

